Concours Enduro de pêche à la carpe
( Résultat ).
La Gaule Arquoise a organisé son grand concours annuel enduro de pêche de la carpe le 28,29,30 Avril et 1er Mai.
38 pêcheurs en provenance des départements de l' Ile de France, de l'Est, de la Picardie et de la région Haute Normandie se sont installés sur les rives de l'étang de la piscine pour 4 jours de compétition non-stop. Le beau temps a permis à tous les participants de passer un excellent
week-end et de satisfaire la passion de chacun : pêcher des carpes record. La plus grosse de cette année accusait un poids de 19 kg.
Le bilan de cette compétition de 72 heures en quelques chiffres : 59 carpes furent pêchées pour un poids total de 500.51 kgs ainsi que 71.54 kgs de poissons blancs en pêche au coup.
L’équipe locale, Michel Berthe et Sébastien Chapelain, remporte le concours avec une confortable avance sur les autres compétiteurs en ayant capturé 18 carpes pour un poids de 138.6 kgs et 3.97 kgs de poissons blancs.
Le classement final :
| Rang | N° du poste | Nom des coéquipiers | Poids de poisson |
| 1 | 11 | Berthe, Chapelain | 142,57 |
| 2 | 15 | Devallencourt, Grun | 77,16 |
| 3 | 17 | Voisin, Dauphin | 57,78 |
| 4 | 14 | Julien, Julien | 38,6 |
| 5 | 7 | Bénard, Bénard | 37,7 |
| 6 | 1 | Béchet, Séraffin | 31,43 |
| 7 | 16 | Thérain, Thérain | 31,4 |
| 8 | 18 | Brianchon, Giguel | 25,282 |
| 9 | 2 | Bréard, Bréard | 21,43 |
| 10 | 9 | Tellier, Loutrel | 20,1 |
| 11 | 6 | Chapelain, Chapelain | 19,94 |
| 12 | 3 | Caustentin, Marque | 19,06 |
| 13 | 10 | Bimont, Delatre | 15,58 |
| 14 | 12 | Leroy, Masson | 13 |
| 15 | 8 | Devallencourt,Devallencourt | 12,61 |
| 16 | 5 | Heurtel, Schock | 6,8 |
| 17 | 4 | Reynaud, Bellanger | 1,61 |
| 18 | 13 | Bellanger, Guillermet | 0 |
